Classement(s): Elite | 2017-2018 |
# | Équipe | J | G | N | P![]() | Pts | + | - | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
(10) | Toulouse Olympique | 19 | 5 | 0 | 14 | 20 | 370 | 713 | -343 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Saint Gaudens | 19 | 7 | 0 | 12 | 28 | 354 | 499 | -145 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Broncos Palau | 19 | 7 | 0 | 12 | 27 | 422 | 603 | -181 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Villeneuve RL | 19 | 7 | 0 | 12 | 24 | 354 | 574 | -220 |
6 | ![]() |
(6) | Albi RL | 19 | 8 | 0 | 11 | 33 | 485 | 402 | 83 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AS.Carcassonne | 19 | 10 | 0 | 9 | 35 | 406 | 408 | -2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC.Lezignan XIII | 19 | 11 | 0 | 8 | 40 | 509 | 424 | 85 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SO.Avignon XIII | 19 | 11 | 0 | 8 | 39 | 540 | 417 | 123 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
XIII Limouxin | 19 | 14 | 0 | 5 | 45 | 565 | 369 | 196 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Saint Estève XIII Catalan | 19 | 15 | 0 | 4 | 49 | 674 | 270 | 404 |
Demi-finalistes | Barrages |
J = Joués | G = Victoires | N = Egalités | P = Défaites | Pts = Points | + = Score pour | - = Score contre | GA = Différence |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::