Infos de l'équipe: Baho | U14 - Minimes
Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2015-2016 | U20 - Juniors Elite | 10 | 17 | 18 | 2/0/15 | 313:634 | 0 |
2015-2016 | U14 - Minimes | 6 | 12 | 23 | 5/1/6 | 190:288 | 0 |
2015-2016 | U16 - Cadets | 4 | 9 | 18 | 4/1/4 | 213:200 | 0 |
2016-2017 | U20 - Juniors Elite | 6 | 20 | 47 | 13/1/6 | 716:438 | 0 |
2016-2017 | U14 - Minimes | 3 | 12 | 26 | 7/0/5 | 196:195 | 0 |
2016-2017 | Elite 2 | 2 | 9 | 22 | 7/0/2 | 279:209 | 0 |
2017-2018 | U20 - Juniors Elite | 2 | 5 | 13 | 4/0/1 | 234:110 | 0 |
2017-2018 | U14 - Minimes | 4 | 11 | 21 | 5/0/6 | 168:190 | 0 |
2017-2018 | U16 - Cadets | 3 | 5 | 9 | 2/0/3 | 147:99 | 0 |
2017-2018 | Elite 2 | 2 | 18 | 47 | 15/0/3 | 706:395 | 0 |
2017-2018 | U20 - Juniors Elite | 6 | 11 | 21 | 5/0/6 | 294:368 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::