Agenda des matchs: Villeneuve RL | Elite1 2017-2018 |
![]() |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journée 1 | 02.12.2017 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Saint Estève XIII Catalan | 23 - 22 | ![]() |
5 | Journée 5 | 20.01.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 26 - 22 | ![]() |
7 | Journée 7 | 03.02.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Toulouse Olympique | 28 - 23 | ![]() |
13 | Journée 13 | 08.04.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | FC.Lezignan XIII | 18 - 16 | ![]() |
17 | Journée 16 | 20.05.2018 | 15:15 h | Toulouse Olympique | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 10 - 40 | ![]() |
18 | Journée 17 | 27.05.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 31 - 20 | ![]() |
19 | Journée 18 | 03.06.2018 | 15:15 h | Saint Gaudens | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 18 - 24 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::