Elite 1


Class. ÉquipeJ G N P +/- Pts
1 same (1) FC Lézignan 14 11 0 3 213 36
2 same (2) SM.Pia 14 10 0 4 156 34
3 up (4) SO.Avignon 13 10 0 3 125 33
4 down (3) AS.Carcassonne 13 9 0 4 137 31
5 same (5) Toulouse Olympique 12 8 0 4 48 28
6 same (6) St Estève-XIII Catalan 12 6 0 6 59 24
7 up (8) Limoux XIII 14 4 0 10 -52 22
8 down (7) Villeneuve.RL 12 4 0 8 -47 20
9 same (9) Montpellier.RL 13 2 0 11 -287 17
10 same (10) Lescure 13 1 0 12 -352 15



Prochain match Elite

Datum Dim., 26. Fév. 2012 15:30
FC Lézignan
FC Lézignan
SM.Pia
SM.Pia


-:-

Resultats elite