Adversaires: AS.Carcassonne | Elite1 2017-2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
XIII Limouxin | 14 | 6 | 1 | 7 | 381 - 416 |
Villeneuve RL | 12 | 11 | 0 | 1 | 395 - 178 |
SO.Avignon XIII | 12 | 4 | 0 | 8 | 322 - 415 |
Toulouse Olympique | 10 | 7 | 0 | 3 | 392 - 284 |
FC.Lezignan XIII | 10 | 4 | 0 | 6 | 246 - 255 |
Saint Estève XIII Catalan | 9 | 3 | 0 | 6 | 177 - 361 |
Albi RL | 8 | 6 | 0 | 2 | 290 - 198 |
Broncos Palau | 6 | 5 | 0 | 1 | 284 - 115 |
Saint Gaudens | 6 | 5 | 0 | 1 | 244 - 83 |
Baho | 5 | 3 | 0 | 2 | 168 - 148 |
Marseille Avenir | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 - 0 |
FC.Lezignan | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 - 32 |
Albi Lescure | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 - 107 |
Toulon | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 - 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::