Agenda des matchs: Albi RL | Elite1 2017-2018 |
![]() |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journée 1 | 02.12.2017 | 15:15 h | Broncos Palau | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 10 - 42 | ![]() |
2 | Journée 2 | 09.12.2017 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | Toulouse Olympique | 28 - 4 | ![]() |
4 | Journée 4 | 06.01.2018 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | Saint Gaudens | 22 - 16 | ![]() |
7 | Journée 7 | 03.02.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 10 - 34 | ![]() |
12 | Journée 12 | 25.03.2018 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 29 - 10 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::