Statistiques de l'équipe: Villeneuve RL | Elite1 2017-2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 17 | 9 | 8 |
Matchs joués: | 12 | 6 | 6 |
Victoire: | 3 | 3 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 9 | 3 | 6 |
Plus grande victoire: |
28-23 Villeneuve RL - Toulouse Olympique |
---- | |
Plus grande défaite: |
10-42 Villeneuve RL - XIII Limouxin |
70-4 Saint Estève XIII Catalan - Villeneuve RL |
|
Total de buts (pour et contre): | 582 | 288 | 294 |
Total de buts par match: | 48.5 | 48 | 49 |
Objectifs pour | 179 | 129 | 50 |
Buts par match: | 14.92 | 21.5 | 8.33 |
Buts contre | 403 | 159 | 244 |
Buts contre par match: | 33.58 | 26.5 | 40.67 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::