Classement(s) & Résultats: U19 - Juniors Elite |
Classement(s) |
# | Équipe | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/-![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Saint Estève XIII Catalan | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 394 | 230 | 164 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC.Lezignan XIII | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 435 | 322 | 113 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SO.Avignon XIII | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 403 | 299 | 104 |
5 | ![]() |
(4) | Albi RL | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 352 | 314 | 38 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
AS.Carcassonne | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 292 | 277 | 15 |
8 | ![]() |
(9) | Toulouse Olympique | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 218 | 242 | -24 | |
7 | ![]() |
(7) | Toulon | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 230 | 266 | -36 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Baho | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 294 | 368 | -74 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Villeneuve RL | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 202 | 292 | -90 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
XIII Limouxin | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 166 | 376 | -210 |
1/2 finales | Barragistes |
Pl = Joués | W = Victoires | D = Egalités | L = Défaites | Pts = Points | SF = Score pour | SA = Score contre | +/- = Différence |
Résultats de la période - Journée 13 (07.04.2018 - 08.04.2018) |
Dim 08.04.2018 - 13. Journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 h |
![]() |
Toulon |
![]() |
Albi RL | 36 - 16 | |
13:15 h |
![]() |
XIII Limouxin |
![]() |
AS.Carcassonne | 12 - 30 | |
13:15 h |
![]() |
Villeneuve RL |
![]() |
FC.Lezignan XIII | 22 - 48 | |
13:15 h |
![]() |
SO.Avignon XIII |
![]() |
Baho | 44 - 18 | |
13:15 h |
![]() |
Toulouse Olympique |
![]() |
Saint Estève XIII Catalan | 32 - 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::