Agenda des matchs: SO.Avignon XIII | U20 - Juniors Elite |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journée 1 | 01.10.2016 | 13:15 h | Saint Estève XIII Catalan | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 20 - 36 | ![]() |
2 | Journée 2 | 08.10.2016 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | FC.Lezignan XIII | 28 - 29 | ![]() |
3 | Journée 3 | 15.10.2016 | 13:15 h | Marseille Avenir | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 10 - 44 | ![]() |
4 | Journée 4 | 29.10.2016 | 13:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 6 - 50 | ![]() |
5 | Journée 5 | 05.11.2016 | 13:15 h | XIII Limouxin | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 10 - 46 | ![]() |
6 | Journée 6 | 12.11.2016 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 76 - 12 | ![]() |
7 | Journée 7 | 19.11.2016 | 13:15 h | Toulouse Olympique | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 6 - 58 | ![]() |
9 | Journée 9 | 03.12.2016 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Baho | 44 - 38 | ![]() |
10 | Journée 10 | 10.12.2016 | 13:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 36 - 44 | ![]() |
11 | Journée 11 | 17.12.2016 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Saint Gaudens | 60 - 0 | ![]() |
12 | Journée 12 | 15.01.2017 | 13:15 h | FC.Lezignan XIII | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 26 - 24 | ![]() |
13 | Journée 13 | 16.04.2017 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Marseille Avenir | 30 - 0 | ![]() |
14 | Journée 14 | 29.01.2017 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 70 - 10 | ![]() |
15 | Journée 15 | 11.02.2017 | 13:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 38 - 30 | ![]() |
16 | Journée 16 | 18.02.2017 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Toulouse Olympique | 42 - 10 | ![]() |
17 | Journée 17 | 05.03.2017 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | XIII Limouxin | 62 - 8 | ![]() |
18 | Journée 18 | 19.03.2017 | 13:15 h | Baho | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 28 - 16 | ![]() |
19 | Journée 19 | 26.03.2017 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | AS.Carcassonne | 36 - 22 | ![]() |
20 | Journée 20 | 08.04.2017 | 13:15 h | Saint Gaudens | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 10 - 56 | ![]() |
21 | Journée 21 | 01.04.2017 | 13:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Saint Estève XIII Catalan | 18 - 32 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::