Statistiques de l'équipe: Villeneuve RL | Elite1 2016-2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 19 | 9 | 10 |
Victoire: | 5 | 2 | 3 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 14 | 7 | 7 |
Plus grande victoire: |
32-6 Villeneuve RL - Toulouse Olympique |
28-40 Toulouse Olympique - Villeneuve RL |
|
Plus grande défaite: |
10-28 Villeneuve RL - Saint Estève XIII Catalan |
44-6 FC.Lezignan XIII - Villeneuve RL |
|
Total de buts (pour et contre): | 856 | 379 | 477 |
Total de buts par match: | 45.05 | 42.11 | 47.7 |
Objectifs pour | 362 | 184 | 178 |
Buts par match: | 19.05 | 20.44 | 17.8 |
Buts contre | 494 | 195 | 299 |
Buts contre par match: | 26 | 21.67 | 29.9 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::