Infos de l'équipe: Albi RL | U19 - Juniors Elite
Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2014-2015 | Féminines | 5 | 2 | 4 | 1/0/1 | 46:46 | 0 |
2015-2016 | Elite | 5 | 16 | 26 | 7/0/9 | 368:436 | 27 |
2015-2016 | Elite | 3 | 3 | 2 | 0/0/3 | 50:130 | 0 |
2015-2016 | U20 - Juniors Elite | 3 | 3 | 7 | 2/0/1 | 86:89 | 0 |
2016-2017 | Elite | 6 | 19 | 31 | 9/0/10 | 483:552 | 0 |
2016-2017 | U20 - Juniors Elite | 1 | 20 | 52 | 16/0/4 | 887:509 | 0 |
2017-2018 | Elite | 6 | 13 | 22 | 5/0/8 | 334:271 | 0 |
2017-2018 | U20 - Juniors Elite | 5 | 11 | 21 | 5/0/6 | 352:314 | 0 |
2017-2018 | U16 - Cadets | 2 | 8 | 20 | 6/0/2 | 273:188 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::