Statistiques de l'équipe: Carpentras | Elite 2 2017 -2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 18 | 9 | 9 |
Victoire: | 10 | 6 | 4 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 8 | 3 | 5 |
Plus grande victoire: |
44-14 Carpentras - Villeneuve Mois |
16-42 Salon de Provence - Carpentras |
|
Plus grande défaite: |
16-32 Carpentras - Baho |
58-10 Baho - Carpentras |
|
Total de buts (pour et contre): | 958 | 478 | 480 |
Total de buts par match: | 53.22 | 53.11 | 53.33 |
Objectifs pour | 472 | 278 | 194 |
Buts par match: | 26.22 | 30.89 | 21.56 |
Buts contre | 486 | 200 | 286 |
Buts contre par match: | 27 | 22.22 | 31.78 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::