HomeEquipesClassements

Retrouvez ici les classements disponibles et actualisés de nos équipes !

ÉLITE 1

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 CARCASSONNE XIII 47 18 15 0 3 557 279 278 2 0 0
2 XIII LIMOUXIN 44 18 14 0 4 629 282 347 2 0 0
3 ALBI RL XIII 42 18 13 0 5 500 286 214 3 0 0
4 FC LEZIGNAN XIII 42 18 13 0 5 556 352 204 3 0 0
5 LE XIII BAROUDEUR DE PIA 31 18 10 0 8 433 465 -32 1 0 0
6 RC ST GAUDENS XIII 25 18 7 0 11 357 542 -185 4 0 0
7 SO AVIGNON XIII 24 18 6 0 12 404 468 -64 6 0 0
8 ST ESTEVE XIII CATALAN 21 18 6 0 12 423 579 -156 3 0 0
9 TOULOUSE OLYMPIQUE 17 18 3 0 15 388 595 -207 8 0 0
10 VILLENEUVE XIII RL 10 18 3 0 15 281 680 -399 1 0 0

U19 JUNIORS

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 ST ESTEVE XIII CATALAN 52 18 17 0 1 821 376 445 0 0 0
2 TOULOUSE OLYMPIQUE 44 18 13 0 5 589 357 232 0 0 0
3 ALBI RL XIII 44 18 13 0 5 550 462 88 0 0 0
4 RC CARPENTRAS XIII DU COMTAT 42 18 12 0 6 648 450 198 0 0 0
5 CARCASSONNE XIII 39 18 10 1 7 511 418 93 0 0 0
6 VILLENEUVE XIII RL 34 18 8 0 10 522 487 35 0 0 0
7 FC LEZIGNAN XIII 31 18 6 1 11 463 650 -187 0 0 0
8 LE XIII BAROUDEUR DE PIA 26 18 4 0 14 372 599 -227 0 0 0
9 XIII LIMOUXIN 24 18 3 0 15 381 632 -251 0 0 0
10 RUGBY CLUB SALON XIII 24 18 3 0 15 320 746 -426 0 0 0

U17 FÉMININES

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 LES BAROUDEUSES DE PIA 27 9 9 0 0 356 42 314 0 0 0
2 ASSOCIATION SPORTIVE AYGUESVIVOISE XIII 19 8 7 0 2 210 60 150 0 1 0
3 FC LEZIGNAN XIII 15 9 5 0 4 150 186 -36 0 0 0
4 XIII REALMONTAIS 12 9 4 0 5 154 122 32 0 0 0
5 AS MAS XIII 1 8 1 0 8 76 284 -148 0 1 0
6 ST ESTEVE XIII CATALAN 1 8 1 0 8 46 298 -252 0 1 0

U17 CADETS

U15 MINIMES