Lézignan
vs
Avignon


Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
13 janvier 2019 | 15:00 | Elite 1 | 2018-2019 |
Résultats
Équipe | Pénalités | Drops | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|---|---|
Lézignan | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Avignon | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Lézignan
# | Joueur | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bernard Grégorius | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damien Cardace | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lilian Albert | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valentin Ferret | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cyril Stacul | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anthony Ors | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Walid Bouregba | Seconde Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benjamin Tort | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julien Bartusiak | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Florian Bousquet | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Théo Bonneriez | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mickael Tribillac | Seconde Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thomas Lacans | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tualima Transvaal Tualima | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paco Jamil | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mathieu Tovena | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avignon
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT