HomeClassements

ÉLITE 1

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 CARCASSONNE 26 10 8 0 2 367 164 203 2 0 0
2 ALBI 23 10 7 0 3 226 144 82 2 0 0
3 PIA 22 10 6 0 4 240 173 67 4 0 0
4 SAINT-ESTÈVE 22 9 7 0 2 252 203 49 1 0 0
5 LIMOUX 19 10 5 0 5 248 208 40 4 0 0
6 VILLEFRANCHE 19 9 6 0 3 188 208 -20 1 0 0
7 VILLENEUVE 17 10 5 0 5 178 206 -28 2 0 0
8 SAINT-GAUDENS 14 10 4 0 6 222 251 -29 2 0 0
9 LÉZIGNAN 14 10 3 0 7 197 234 -37 5 0 0
10 AVIGNON 11 10 3 0 7 166 282 -116 2 0 0
11 TOULOUSE 1 10 0 0 10 110 321 -211 1 0 0

JUNIORS

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 SAINT-ESTÈVE 27 9 9 0 0 624 74 550 0 0 0
2 ALBI 25 9 8 0 1 386 134 252 0 0 0
3 AVIGNON/CARPENTRAS 21 9 6 0 3 284 266 18 0 0 0
4 CARCASSONNE 20 9 5 1 3 242 249 -7 0 0 0
5 TOULOUSE 19 9 5 0 4 342 185 157 0 0 0
6 LÉZIGNAN 18 9 4 1 4 214 248 -34 0 0 0
7 VILLENEUVE 17 9 4 0 5 181 356 -175 0 0 0
8 LIMOUX 11 9 1 0 8 139 336 -197 0 0 0
9 PIA 11 9 1 0 8 172 384 -212 0 0 0
10 SAINT-GAUDENS 11 9 1 0 8 90 442 -352 0 0 0

FÉMININES SÉNIORS

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 XIII PROVENÇAL 9 3 3 0 0 166 48 118 0 0 0
2 VAULX-EN-VELIN 4 2 1 0 1 50 38 12 0 0 0
3 LÉZIGNAN/VILLENEUVE       4 2 1 0 1 56 68 -12 0 0 0
4 MONTPELLIER 2 2 0 0 2 24 98 -74 0 0 0
5 TOULOUE 1 1 0 0 1 6 50 -44 0 0 0

FÉMININES CADETTES

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 LÉZIGNAN 12 5 3 1 1 192 50 142 0 0 0
2 RÉALMONT 10 5 2 1 2 108 60 48 0 0 0
3 AYGUESVIVES 9 3 3 0 0 102 24 78 0 0 0
4 VILLENEUVE 7 3 2 0 1 108 62 46 0 0 0
5 SAINT-ESTÈVE 7 3 2 0 1 56 78 -22 0 0 0
6 LESCURE 4 4 0 0 4 16 246 -230 0 0 0
7 PIA 3 3 0 0 3 30 92 -62 0 0 0

CADETS

À VENIR

MINIMES 1

À VENIR

MINIMES 2

À VENIR