| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | CARCASSONNE | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 297 | 106 | 191 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | LIMOUX | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 309 | 160 | 149 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ALBI | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 197 | 128 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PIA | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 247 | 171 | 76 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | AVIGNON | 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 278 | 204 | 74 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | LÉZIGNAN | 20 | 12 | 5 | 1 | 6 | 236 | 269 | -33 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | SAINT-ESTÈVE | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 237 | 300 | -63 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | TOULOUSE | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 212 | 235 | -23 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | VILLEFRANCHE | 14 | 12 | 4 | 0 | 8 | 190 | 365 | -175 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | VILLENEUVE | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 182 | 298 | -116 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | SAINT-GAUDENS | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 169 | 318 | -149 | 7 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | SAINT-ESTÈVE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 510 | 106 | 404 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TOULOUSE | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 476 | 190 | 286 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ALBI | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 464 | 130 | 334 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LÉZIGNAN | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 574 | 142 | 432 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VILLENEUVE | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 388 | 288 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SALON-DE-PROVENCE | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 284 | 502 | -218 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CARCASSONNE | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 344 | 294 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PIA | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 250 | 396 | -146 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AVIGNON/CARPENTRAS | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 210 | 564 | -354 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TOULOUGES/BAHO | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 212 | 415 | -203 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LIMOUX | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 199 | 494 | -295 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SAINT-GAUDENS | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 152 | 542 | -390 | 0 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | LESCURE | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 130 | 76 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LÉZIGNAN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 46 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RÉALMONT | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AYGUESVIVES | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PIA | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 88 | 154 | -66 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SAINT-ESTÈVE | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 80 | 116 | -36 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VILLENEUVE | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 42 | 184 | -142 | 0 | 2 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | TOULOUSE JULES JULLIEN / AYGUESVIVES | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 67 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VILLENEUVE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | 116 | 66 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ALBI | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 58 | 49 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | LIMOUX | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 84 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | CARCASSONNE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 120 | 136 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LÉZIGNAN | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 140 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SAINT-GAUDENS | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 276 | -220 | 0 | 0 | 1 | |
MINIMES 1 (à XIII) :
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | XIII CATALAN 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 288 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BAHO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PIA | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 122 | -16 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | LÉZIGNAN | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 176 | -114 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CARCASSONNE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 182 | -178 | 0 | 0 | 0 | |
MINIMES 2 (à IX) :
à venir